
| Motor | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Capacidade cúbica | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ |
| Tipo de motor | Tração traseira | Tração traseira |
| Potência | 350 cv | 350 cv |
| Torque máximo | 390 Nm a 5,600 | 390 Nm a 5,600 |
| Taxa de compressão | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
| Desempenho | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidade máxima | 286 km/h | 284 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 5,0 s | 4,8 s (4,6 s Sport +) |
| Elasticidade (80 a 120 km/h) | 6,7 s em 5ª marcha | - |
| Aceleração ( 80 – 120 km/h) | - | 2,9 s |
| Transmissão | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tração | Tração traseira | Tração traseira |
| Sete velocidades | Sete velocidades | |
| Carroceria | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Comprimento | 4.491 mm | 4.491 mm |
| Largura | 1.808 mm | 1.808 mm |
| Altura | 1.299 mm | 1.299 mm |
| Distância entre-eixos | 2.450 mm | 2.450 mm |
| Coeficiente aerodinâmico | 0,30 | 0,30 |
| Peso sem fluídos (DIN) | 1.450 kg | 1.470 kg |
| Capacidades | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume do compartimento de bagagem | 135 litros | 135 litros |
| Tanque de combustível | 64 litros | 64 litros |
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Emissões de CO2 em g/km | 217 | 198 |
* Os modelos Porsche mais novos foram desenvolvidos para operar utilizando combustíveis com até 10% de etanol. Estes dados foram obtidos utilizando o método de medição Euro 5 (715/2007/EC e 692/2008/EC) no NEDC (Novo Ciclo de Direção Europeia) com equipamento de série. Esta informação não se refere a um veículo individual e não é parte da oferta, mas é simplesmente fornecido para que comparações entre diferentes tipos de veículos possam ser feitas. Além disso, informações atualizadas sobre os veículos individuais podem ser obtidas em seu Centro Porsche.
Números do consmo foram obtidos baseados em equipamentos padrão. Equipamentos especiais podem afetar o consumo e o desempenho.