
| Motor | ||
| Tiptronic S | ||
| Número de cilindros | 8 | |
| Capacidade cúbica | 4.806 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor dianteiro | |
| Potência | 420 cv a 6.500 rpm | |
| Torque máximo | 515 Nm | |
| Rotação de torque máximo (rpm) | 3.500 1/min | |
| Taxa de compressão | 12,5 : 1 | |
| Desempenho | ||
| Tiptronic S | ||
| Velocidade máxima | 261 km/h | |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 5,7 s | |
| Aceleração ( 80 – 120 km/h) | 3,8 s | |
| Transmissão | ||
| Tiptronic S | ||
| Tração | Porsche Traction Management (PTM): tração integral ativa controlada eletronicamente, embreagem de multíplos discos de mapa controlado, ABD e ASR. | |
| Câmbio automático | Tiptronic S de oito velocidades com função Auto Start/Stop e troca de marcha no volante. | |
| Carroceria | ||
| Tiptronic S | ||
| Comprimento | 4.846 mm | |
| Largura | 1.954 mm | |
| Altura | 1.708 mm (suspensão de molas de aço) | |
| Distância entre-eixos | 2.895 mm | |
| Coeficiente aerodinâmico | 0,37 | |
| Peso sem fluídos (DIN) | 2.085 kg. | |
| Capacidades | ||
| Tiptronic S | ||
| Tanque de combustível | 85 litros incluso reservatório (opcional: 100 l) | |
| Tiptronic S | ||
| Emissões de CO2 em g/km | 251 | |
* Os modelos Porsche mais novos foram desenvolvidos para operar utilizando combustíveis com até 10% de etanol. Estes dados foram obtidos utilizando o método de medição Euro 5 (715/2007/EC e 692/2008/EC) no NEDC (Novo Ciclo de Direção Europeia) com equipamento de série. Esta informação não se refere a um veículo individual e não é parte da oferta, mas é simplesmente fornecido para que comparações entre diferentes tipos de veículos possam ser feitas. Além disso, informações atualizadas sobre os veículos individuais podem ser obtidas em seu Centro Porsche.
Números do consmo foram obtidos baseados em equipamentos padrão. Equipamentos especiais podem afetar o consumo e o desempenho.