
| Motor | ||
| Tiptronic S | ||
| Número de cilindros | 8 | |
| Capacidade cúbica | 4.806 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor dianteiro | |
| Potência | 500 cv | |
| Torque máximo | 700 Nm | |
| Rotação de torque máximo (rpm) | 2.250 – 4.500 1/min | |
| Taxa de compressão | 10,5 : 1 | |
| Desempenho | ||
| Tiptronic S | ||
| Velocidade máxima | 278 km/h | |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,7 s | |
| Aceleração ( 80 – 120 km/h) | 3,1 s | |
| Transmissão | ||
| Tiptronic S | ||
| Tração | Porsche Traction Management (PTM): tração integral ativa controlada eletronicamente, embreagem de multíplos discos de mapa controlado, ABD e ASR. | |
| Câmbio automático | Tiptronic S de oito velocidades com função Auto Start/Stop e troca de marcha no volante. | |
| Carroceria | ||
| Tiptronic S | ||
| Comprimento | 4.846 mm | |
| Largura | 1.939 mm | |
| Altura | 1.702 mm (suspensão a ar) | |
| Distância entre-eixos | 2.895 mm | |
| Coeficiente aerodinâmico | 0,36 | |
| Peso sem fluídos (DIN) | 2.170 kg. | |
| Capacidades | ||
| Tiptronic S | ||
| Tanque de combustível | 100 litros incluso reservatório | |
| Tiptronic S | ||
| Emissões de CO2 em g/km | 270 | |
* Os modelos Porsche mais novos foram desenvolvidos para operar utilizando combustíveis com até 10% de etanol. Estes dados foram obtidos utilizando o método de medição Euro 5 (715/2007/EC e 692/2008/EC) no NEDC (Novo Ciclo de Direção Europeia) com equipamento de série. Esta informação não se refere a um veículo individual e não é parte da oferta, mas é simplesmente fornecido para que comparações entre diferentes tipos de veículos possam ser feitas. Além disso, informações atualizadas sobre os veículos individuais podem ser obtidas em seu Centro Porsche.
Números do consmo foram obtidos baseados em equipamentos padrão. Equipamentos especiais podem afetar o consumo e o desempenho.