
![]() |
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 2.706 cm³ | 2.706 cm³ |
| Posicionamento do motor / Tracção | Motor central | Motor central |
| Potência | 202 kW (275 Cv) | 202 kW (275 Cv) |
| às | 7.400 rpm | 7.400 rpm |
| Binário máximo (Nm) | 290 Nm | 290 Nm |
| entre as | 4,500 – 6,500 rpm | 4,500 – 6,500 rpm |
| Taxa de compressão | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Urbano l/100km (EU5) | 11,4 l | 10,6 l |
| Extra-urbano l/100 km (EU5) | 6,3 l | 5,9 l |
| Combinado l/100 km (EU5) | 8,2 l | 7,7 l |
| Emissões CO2 em g/km | 192 | 180 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidade máxima | 266 km/h | 264 km/h |
| Aceleração dos 0 – 100 km/h | 5,7 s | 5,6 s (5,4 s Sport+) |
| Aceleração dos 0 – 160 km/h | 12,9 s | 12,8 s (12,5 s Sport+) |
| Elasticidade (80 – 120 km/h) | 8,0 s em 5ª velocidade | - |
| Aceleração (80 – 120 km/h) | - | 3,6 s |
![]() |
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tracção | Traseira | Traseira |
| Caixa de velocidades manual | 6 velocidades | - |
| - | 7 velocidades | |
![]() |
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Comprimento | 4.380 mm | 4.380 mm |
| Largura | 1.801 mm | 1.801 mm |
| Altura | 1.294 mm | 1.294 mm |
| Distância entre eixos | 2.475 mm | 2.475 mm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,30 | 0,30 |
| Peso em vazio (DIN) | 1.310 kg | 1.340 kg |
| Peso em vazio (EG) | 1.385 kg | 1.415 kg |
| Peso máximo admissível | 1.645 kg | 1.675 kg |
![]() |
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume de compartimento de bagagem | 425 litros (150 l. à frente / 275 l. atrás) | 425 litros (150 l. à frente / 275 l. atrás) |
| Depósito de combustível | 64 l | 64 l |
* Os modelos Porsche mais novos foram desenvolvidos para operar utilizando combustíveis com até 10% de etanol. Estes dados foram obtidos utilizando o método de medição Euro 5 (715/2007/EC e 692/2008/EC) no NEDC (Novo Ciclo de Direção Europeia) com equipamento de série. Esta informação não se refere a um veículo individual e não é parte da oferta, mas é simplesmente fornecido para que comparações entre diferentes tipos de veículos possam ser feitas. Além disso, informações atualizadas sobre os veículos individuais podem ser obtidas em seu Centro Porsche.
Números do consmo foram obtidos baseados em equipamentos padrão. Equipamentos especiais podem afetar o consumo e o desempenho.





