
![]() |
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Número de cilindros | 8 | |
| Capacidade | 4.806 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor dianteiro / tração integral ativa | |
| Potência | 382 kW (520 hp) | |
| a | 6,000 | |
| Torque máximo (Nm) | 700 Nm (770 Nm em conjunto com Pacote Sport Chrono) at 3,750 | |
| Rotação de torque máximo | 2.250 a 4.500 rpm (2.500 a 4.000 rpm em conjunto com Pacote Sport Chrono) | |
| Taxa de compressão | 10,5 : 1 | |
![]() |
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Velocidade máxima | 305 km/h (189 mph) | |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,1 s (3,9 s com Pacote Sport Chrono) | |
| Retomada de 80 a 120 km/h | 2,6 s | |
![]() |
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Transmissão automática | Sistema Porsche Doppelkupplung (PDF) de dupla embreagem e 7 velocidades | |
![]() |
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Comprimento | 5.015 mm | |
| Largura | 1.931 mm | |
| Altura | 1.418 mm | |
| Distância entre-eixos | 2.920 mm | |
| Coeficiente aerodinâmico | 0,30 | |
| Peso (DIN) | 1.970 kg | |
| Capacidade de carga permitida | 2.500 kg | |
![]() |
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Tanque de combustível | 80 litros | |




