
| Motor | ||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Número de cilindros | 6 | |
| Capacidade cúbica | 3.800 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor traseiro | |
| Potência | 530 cv | |
| Torque máximo | 700 Nm | |
| Rotação de torque máximo (rpm) | 2.100 – 4.250 | |
| Taxa de compressão | 9,8 : 1 | |
| Desempenho | ||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Velocidade máxima | 315 km/h | |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 3,3 s Sport + | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h | 7,1 s Sport+ | |
| Aceleração (80 a 120 km/h) | 2,0 s | |
| Transmissão | ||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| PDK | Sete velocidades | |
| Carroceria | ||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Comprimento | 4.450 mm | |
| Largura | 1.852 mm | |
| Altura | 1.300 mm | |
| Distância entre-eixos | 2.350 mm | |
| Coeficiente aerodinâmico | 0,31 | |
| Peso sem fluídos (DIN) | 1.585 kg | |
| Capacidades | ||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Tanque de combustível | 67 litros | |
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Emissões de CO2 em g/km | 268 | |
* Os modelos Porsche mais novos foram desenvolvidos para operar utilizando combustíveis com até 10% de etanol. Estes dados foram obtidos utilizando o método de medição Euro 5 (715/2007/EC e 692/2008/EC) no NEDC (Novo Ciclo de Direção Europeia) com equipamento de série. Esta informação não se refere a um veículo individual e não é parte da oferta, mas é simplesmente fornecido para que comparações entre diferentes tipos de veículos possam ser feitas. Além disso, informações atualizadas sobre os veículos individuais podem ser obtidas em seu Centro Porsche.
Números do consmo foram obtidos baseados em equipamentos padrão. Equipamentos especiais podem afetar o consumo e o desempenho.