
| Motor | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Capacidade cúbica | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ |
| Tipo de motor | Tração integral | Tração integral |
| Potência | 408 cv | 408 cv |
| Torque máximo | 420 Nm | 420 Nm |
| Rotação de torque máximo (rpm) | 4.200 | 4.200 |
| Taxa de compressão | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
| Desempenho | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidade máxima | 302 km/h | 300 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,8 s | 4,6 s (4,4 Sport +) |
| Aceleração (0 a 160 km/h) | 6,0 s na 5ª marcha | 7,1 s |
| Elasticidade de 80 a 120 km/h | 6,0 s | - |
| Aceleração 80 a 120 km/h | - | 2,9 s |
| Transmissão | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Câmbio manual | Seis velocidades | - |
| PDK | - | Sete velocidades |
| Carroceria | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Comprimento | 4.435 mm | 4.435 mm |
| Largura | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Altura | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Distância entre-eixos | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Coeficiente aerodinâmico | 0,31 | 0,31 |
| Peso sem fluídos (DIN) | 1.565 kg | 1.595 kg |
| Capacidades | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tanque de combustível | 67 litros | 67 litros |
| Consumo de combustível* | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Urbano em l/100 km | 15,8 | 16,1 |
| Extra urbano em l/100 km | 7,8 | 7,7 |
| Emissões de CO2 em g/km | 251 | 251 |
* Os modelos Porsche mais novos foram desenvolvidos para operar utilizando combustíveis com até 10% de etanol. Estes dados foram obtidos utilizando o método de medição Euro 5 (715/2007/EC e 692/2008/EC) no NEDC (Novo Ciclo de Direção Europeia) com equipamento de série. Esta informação não se refere a um veículo individual e não é parte da oferta, mas é simplesmente fornecido para que comparações entre diferentes tipos de veículos possam ser feitas. Além disso, informações atualizadas sobre os veículos individuais podem ser obtidas em seu Centro Porsche.
Números do consmo foram obtidos baseados em equipamentos padrão. Equipamentos especiais podem afetar o consumo e o desempenho.