
| Motor | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Capacidade cúbica | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ |
| Tipo de motor | Tração traseira | Tração traseira |
| Potência | 350 cv | 350 cv |
| Torque máximo | 390 Nm | 390 Nm |
| Rotação de torque máximo (rpm) | 5.600 | 5.600 |
| Taxa de compressão | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
| Desempenho | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidade máxima | 285 km/h | 283 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,9 s | 4,7 s |
| Aceleração (0 a 160 km/h) | 10,6 s | 10,2 s |
| Elasticidade de 80 a 120 km/h | 6,5 s na 5ª marcha | - |
| Transmissão | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Câmbio manual | Sete velocidades | - |
| PDK | - | Sete velocidades |
| Carroceria | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Comprimento | 4.491 | 4.491 mm |
| Largura | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Altura | 1.304 mm | 1.304 mm |
| Distância entre-eixos | 2.450 mm | 2.450 mm |
| Coeficiente aerodinâmico | 0,30 | 0,30 |
| Peso sem fluídos (DIN) | 1.430 kg | 1.450 kg |
| Capacidades | ||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tanque de combustível | 68 litros | 68 litros |
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Emissões de CO2 em g/km | 237 | 237 |
* Os modelos Porsche mais novos foram desenvolvidos para operar utilizando combustíveis com até 10% de etanol. Estes dados foram obtidos utilizando o método de medição Euro 5 (715/2007/EC e 692/2008/EC) no NEDC (Novo Ciclo de Direção Europeia) com equipamento de série. Esta informação não se refere a um veículo individual e não é parte da oferta, mas é simplesmente fornecido para que comparações entre diferentes tipos de veículos possam ser feitas. Além disso, informações atualizadas sobre os veículos individuais podem ser obtidas em seu Centro Porsche.
Números do consmo foram obtidos baseados em equipamentos padrão. Equipamentos especiais podem afetar o consumo e o desempenho.